ENFO

Strompreise in Österreich

in English
2024-09-19

HEUTE

Donnerstag
00 8 .86
01 8 .65
02 8 .51
03 8 .07
04 8 .29
05 10 .02
06 12 .74
07 16 .51
08 14 .51
09 11 .57
10 8 .98
11 6 .72
12 0 .60
13 0 .14
14 0 .85
15 6 .73
16 10 .50
17 11 .84
18 14 .11
19 17 .04
20 13 .51
21 11 .05
22 10 .68
23 9 .46
2024-09-20

MORGEN

Freitag
00 8 .11
01 8 .17
02 8 .40
03 8 .99
04 8 .99
05 11 .27
06 12 .11
07 15 .96
08 12 .83
09 10 .67
10 7 .45
11 2 .96
12 2 .05
13 0 .02
14 0 .01
15 2 .41
16 6 .98
17 11 .06
18 13 .80
19 13 .83
20 12 .48
21 10 .80
22 10 .81
23 10 .19

Suchen Sie verlässliche Informationen zu den Nord Pool Strompreisen in Österreich? Unser Echtzeit-Diagramm bietet Ihnen einen schnellen und klaren Überblick über den aktuellen Strompreis in Österreich, um Ihnen zu helfen, die Strompreise heute und morgen zu verfolgen. Wir konzentrieren uns auf die Stundenpreise des Nord Pool Strommarktes in Österreich. Wir sind hier, um Ihnen bei der Entscheidungsfindung zur Verwaltung der Energiekosten zu helfen. Besuchen Sie unsere Website regelmäßig, um über die neuesten Entwicklungen bei den Nord Pool Strompreisen in Österreich informiert zu bleiben und Ihre Energieeffizienz zu maximieren.